www.jnpzwy.cn-香蕉久久丫精品忘忧草产品,精品妓女久久久久亚洲中文字幕,欧美黑大粗硬免费看,成人国产一区二区三区精品

  • <dfn id="as0ui"><center id="as0ui"></center></dfn>
  • <li id="as0ui"></li>
    <tr id="as0ui"><tfoot id="as0ui"></tfoot></tr>
    <kbd id="as0ui"></kbd>
  • 首 頁 公司簡介 產品中心 新聞資訊 產品知識 現貨資源 企業資質 營銷網絡 在線留言 聯系我們
    產品導航
    08D2花紋管
    09CrCuSb考登鋼管
    鋼廠用吹氧管
    40cr鋼管、42crmo鋼管
    厚壁鋼管
    精密鋼管
    聯系我們

    山東寶濤物資有限公司
    免費熱線:400-6638-576
    聯系人:劉經理 滿經理
    電 話:0635-8882814
    傳 真:0635-8525238
    手 機:13963568068  
    (謝絕廣告)
    開戶行:聊城農商銀行遼河路支行

    稅   號:91371500MA3EJUT80Y

    賬   號:9150115024642050005180

    郵   箱:xinyegangguan@126.com

    地   址:聊城市開發區遼河路東首(大東鋼管城)


    無縫鋼管理論重量表
     
    無縫鋼管理論重量表
    發布者:寶濤物資   閱讀:1979
     
    <, ;, TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d4d0c8; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #d4d0c8" x:num="9.0754540800000001">9.075

    無縫鋼管理論重量表

    單位:Kg/m

     壁厚       外徑
    3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
    32 2.146 2.460 2.762 3.052 3.329 3.594 3.847
    38 2.589 2.978 3.354 3.718 4.069 4.408 4.735
    42 2.885 3.323 3.749 4.162 4.562 4.951 5.327
    45 3.107 3.582 4.044 4.495 4.932 5.358 5.771
    50 3.477 4.014 4.538 5.049 5.549 6.036 6.511
    54 3.773 4.359 4.932 5.493 6.042 6.578 7.103
    57 3.995 4.618 5.228 5.826 6.412 6.985 7.546
    60 4.217 4.877 5.524 6.159 6.782 7.392 7.990
    63.5 4.476 5.179 5.869 6.548 7.214 7.867 8.508
    68 4.809 5.567 6.313 7.047 7.768 8.477 9.174
    70 4.957 5.740 6.511 7.269 8.015 8.749 9.470
    73 5.179 5.999 6.807 7.602 8.385 9.156 9.914
    76 5.401 6.258 7.103 7.935 8.755 9.563 10.358
    89 6.363 7.380 8.385 9.378 10.358 11.326 12.281
    108 7.768 9.020 10.259 11.486 12.701 13.903 15.093
    133 11.178 12.725 14.261 15.783 17.294 18.792
    159 13.422 15.290 17.146 18.989 20.821 22.639
    219 18.601 21.209 23.805 26.388 28.959 31.517
    273 23.262 26.536 29.797 33.046 36.283 39.508
    325 27.750 31.665 35.568 39.458 43.337 47.202
    355 38.897 43.158 47.406 51.641
    377 41.339 45.871 50.390 54.897
    426 46.777 51.913 57.036 62.147
    450  
    480  
    530  
    630              
    單位:Kg/m
     壁厚       外徑
    6.5 7 8 8.5 9 10 12
    32 4.088  
    38 5.049  
    42 5.691  
    45 6.172  
    50 6.973 7.423 8.286 8.699  
    54 7.614 8.114 9.538  
    57 8.095 8.632 9.667 10.167  
    60 8.576 9.149 10.259 10.796  
    63.5 9.137 9.754 10.950 11.529  
    68 9.858 10.530 11.838 12.473  
    70 10.179 10.876 12.232 12.892 13.539 14.797 17.164
    73 10.660 11.394 12.824 13.521 14.205 15.537 18.052
    76 11.141 11.912 13.416 14.150 14.871 16.277 18.940
    89 13.225 14.156 15.981 16.875 17.756 19.483 22.787
    108 16.270 17.436 19.729 20.858 21.973 24.168 28.410
    133 20.278 21.751 24.662 26.098 27.522 30.334 35.809
    159 24.446 26.240 29.791 31.548 33.293 36.746 43.503
    219 34.064 36.598 41.629 44.126 46.610 51.543 61.259
    273 42.720 45.920 52.283 55.445 58.596 64.860 77.240
    325 51.056 54.897 62.542 66.346 70.137 77.684 92.629
    355 55.865 60.076 68.460 72.634 76.796 85.082 101.507
    377 59.391 63.873 72.801 77.246 81.679 90.508 108.018
    426 67.246 72.332 82.468 87.518 92.555 102.592 122.519
    450 71.093 76.475 87.203 92.549 97.882 108.511 129.621
    480 75.902 81.654 93.122 98.837 104.540 115.909 138.499
    530 83.917 90.286 102.987 109.319 115.638 128.240 153.296
    630 99.947 107.549 122.716 130.281 137.833 152.902 182.890
     注:計算常用型材理論重量計算公式:
     m=F×L×ρ
     m—質量 Kg ;F—斷面積m2/m ;L—長度m ; ρ—密度 *Kg/m3
    ☆其中:F斷面積計算方法:
    1、方鋼      F= a2   
    2、鋼管     F=3.1416×$(D-$)     D—直徑      $—厚度
    3、鋼板、扁鋼   F= a×$            a—寬度
    密度:
    鋼材:7.85*103 kg/m3
    鋁:2.5~2.95*103
    銅:8.45~8.9*103
    鑄鐵:6.6~7*103
    尼龍:1.04~1.15*103

    電話:0635-8525238 
    手機:13963568068  15166539990

    13061097086
    聯系人:劉彥飛   劉新怡   滿艷茹 劉保濤

    傳真:0635-2999550
    網址:www.86xygg.com 
    郵箱:xinyegangguan@126.com

    , ;, TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #d4d0c8; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #d4d0c8" x:num="9.0754540800000001">9.075
    9.538  
    57 8.095 8.632 9.667 10.167  
    60 8.576 9.149 10.259 10.796  
    63.5 9.137 9.754 10.950 11.529  
    68 9.858 10.530 11.838 12.473  
    70 10.179 10.876 12.232 12.892 13.539 14.797 17.164
    73 10.660 11.394 12.824 13.521 14.205 15.537 18.052
    76 11.141 11.912 13.416 14.150 14.871 16.277 18.940
    89 13.225 14.156 15.981 16.875 17.756 19.483 22.787
    108 16.270 17.436 19.729 20.858 21.973 24.168 28.410
    133 20.278 21.751 24.662 26.098 27.522 30.334 35.809
    159 24.446 26.240 29.791 31.548 33.293 36.746 43.503
    219 34.064 36.598 41.629 44.126 46.610 51.543 61.259
    273 42.720 45.920 52.283 55.445 58.596 64.860 77.240
    325 51.056 54.897 62.542 66.346 70.137 77.684 92.629
    355 55.865 60.076 68.460 72.634 76.796 85.082 101.507
    377 59.391 63.873 72.801 77.246 81.679 90.508 108.018
    426 67.246 72.332 82.468 87.518 92.555 102.592 122.519
    450 71.093 76.475 87.203 92.549 97.882 108.511 129.621
    480 75.902 81.654 93.122 98.837 104.540 115.909 138.499
    530 83.917 90.286 102.987 109.319 115.638 128.240 153.296
    630 99.947 107.549 122.716 130.281 137.833 152.902 182.890
     注:計算常用型材理論重量計算公式:
     m=F×L×ρ
     m—質量 Kg ;F—斷面積m2/m ;L—長度m ; ρ—密度 *Kg/m3
    ☆其中:F斷面積計算方法:
    1、方鋼      F= a2   
    2、鋼管     F=3.1416×$(D-$)     D—直徑      $—厚度
    3、鋼板、扁鋼   F= a×$            a—寬度
    密度:
    鋼材:7.85*103 kg/m3
    鋁:2.5~2.95*103
    銅:8.45~8.9*103
    鑄鐵:6.6~7*103
    尼龍:1.04~1.15*103

    電話:0635-8525238 
    手機:13963568068  15166539990

    13061097086
    聯系人:劉彥飛   劉新怡   滿艷茹 劉保濤

    傳真:0635-2999550
    網址:www.86xygg.com 
    郵箱:xinyegangguan@126.com

    上一條: 無縫鋼管理論重量表     下一條: 山東無縫鋼管廠厚壁高壓鍋爐鋼管規格表
    版權所有:山東寶濤物資有限公司 地址:聊城市開發區遼河路東首(大東鋼管城)
    銷售熱線:0635-8882814  傳真:0635-8525238  手機:13963568068

    主要經營:花紋鋼管、考登鋼管、ND鋼管、鋼廠用吹氧管、40cr鋼管、合金鋼管,寶鋼鋼廠、鞍鋼鋼廠、武鋼鋼廠等強度鋼、各種無縫鋼管
    魯ICP備17048967號-2管理 2012 All rights  reseved copright
    我要啦免費統計
    山東寶濤公司 | 安鋼 | 馬鋼 | 寶鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 萊鋼 | 唐鋼 | 包鋼 | 濟鋼 |
    客服一
    客服二

    久久人人爽人人爽人人爽av| 国产无人区二卡三卡四卡不见星空| 久久久久亚洲精品天堂无码| 国产色在线| 国精产品48x国精产品| 欧洲无线一线二线三W955| 久久久久亚洲av成人无码电影| 中文无码一区二区不卡αv| 大地影院高清mv在线观看| 久久久不卡国产精品一区二区|